メンズコスメ比較バトル~口コミ・価格・香り・肌質、全部まとめました
市販されているメンズコスメの数は計り知れません。価格や配合成分・香料など様々で、どんな肌質に向いているのかも多種多様。
そんな悩みを解決するため、代表的な人気メンズコスメをまずは列挙し、それらのメリット・デメリットを比較検証させ「迷ったらココ!!」と思えるページを目指して作成しました。化粧品選びの参考になれば幸いです。
メンズコスメ・男性化粧品効果早見表
商品 | コスト (1ヶ月) |
乾燥 | 敏感 | 脂性 | ニキビ | 香料 |
ZIGEN | 1,995円 | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | 無 |
メンズPOLA | 1,620円 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
アクアモイス | 2,592円 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | 無 |
シルバーエッセンス | 1,296円 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
バルクオム | 3,240円 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | 無 |
グランディム | 2,685円 | △ | ◯ | ◎ | ◯ | 無 |
ユーグレナB.C.A.D.HOMME | 2,750円 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | 無 |
元美水 | 1,296円 | △ | ◎ | ◯ | ◯ | 無 |
NULL | 1,600円 | △ | △ | ◯ | △ | ◯ |
クワトロボタニコ | 1,440円 | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
DHC MEN | 1,620円 | △ | △ | △ | △ | ◯ |
ドクターシーラボ | 1,500円 | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
アラミスラボ | 2,000円 | △ | △ | ◯ | △ | ◯ |
プラウドメン | 1,080円 | △ | × | △ | × | ◯ |
ニベアメン | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
オキシー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ギャツビー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
イオントップバリュ | 1,296円 | △ | △ | △ | △ | ◯ |
※「無」とは無香料を意味します。無臭とは異なります。
※ニベアメン、オキシー、ギャツビーはシリーズによって異なるため各個別ページで確認して下さい。
メンズコスメ・男性化粧品比較
各化粧品との個別比較検証をしてみました。各リンク先にまとめています。
※リンクが用意されていないものは現在執筆中です…。申し訳ありません。
ZIGENオールインワンフェイスジェルとの比較
単品価格 | 3,990円 |
割引 | 洗顔セット:5,660円 |
内容量 | 100g |
使用目安 | 2~3ヶ月 |
肌質 | 乾燥肌・脂性肌 |
特徴 | セラミド配合、売上No.1 |
ZIGENと比較 | |||
ユーグレナ | バルクオム | POLA | アクアモイス |
オキシー | DHC MEN | 母の滴 | NULL |
クワトロボタニコ | 元美水 | ドクターシーラボ | イオン |
ユーグレナB.C.A.D.HOMMEとの比較
単品価格 | 5,500円 |
割引 | ミニボトル:1,500円 |
内容量 | 120ml |
使用目安 | 2ヶ月 |
肌質 | 乾燥肌 |
特徴 | ユーグレナ(ミドリムシ)配合 |
ユーグレナと比較 | |||
ZIGEN | バルクオム | POLA | アクアモイス |
グランディム | DHC MEN | 母の滴 | NULL |
クワトロボタニコ | 元美水 | ドクターシーラボ | イオン |
メンズPOLAマージェンスとの比較
単品価格 | 3,000円 |
割引 | 5000円以上購入でサンプルプレゼント |
内容量 | 120ml |
使用目安 | 2ヶ月 |
肌質 | 普通肌・乾燥肌 |
特徴 | 機能性香料配合 |
メンズPOLAと比較 | |||
ZIGEN | ユーグレナ | バルクオム | アクアモイス |
グランディム | DHC MEN | 母の滴 | NULL |
クワトロボタニコ | 元美水 | ドクターシーラボ | イオン |
バルクオムとの比較
単品価格 | 3,240円 |
割引 | スキンケアコース:500円 |
内容量 | 200ml |
使用目安 | 2~3ヶ月 |
肌質 | 乾燥肌・脂性肌 |
特徴 | 知名度No.1、成分品質高い |
バルクオムと比較 | |||
ZIGEN | ユーグレナ | POLA | アクアモイス |
グランディム | DHC MEN | 母の滴 | NULL |
クワトロボタニコ | 元美水 | ドクターシーラボ | イオン |
&GINOアクアモイスとの比較
単品価格 | 4,800円 |
割引 | 3本購入で1本無料 |
内容量 | 50ml |
使用目安 | 2ヶ月 |
肌質 | 乾燥肌 |
特徴 | 特殊濃縮製法 |
&GINOアクアモイスと比較 | |||
ZIGEN | ユーグレナ | バルクオム | POLA |
グランディム | DHC MEN | 母の滴 | NULL |
クワトロボタニコ | 元美水 | ドクターシーラボ | イオン |
母の滴シルバーエッセンスとの比較
単品価格 | 2,400円 |
割引 | 3本セット:6,840円(5%OFF) |
内容量 | 100ml |
使用目安 | 1.5~2ヶ月 |
肌質 | 普通肌 |
特徴 | プラセンタ配合 |
母の滴シルバーエッセンスと比較 | |||
ZIGEN | ユーグレナ | バルクオム | POLA |
グランディム | DHC MEN | アクアモイス | NULL |
クワトロボタニコ | 元美水 | ドクターシーラボ | イオン |
こちらの比較記事はまだ未完成です。比較が済んでいない化粧品の記事は只今じっくりと検証中ですので、ちょくちょく確認に来ていただくと幸いです。なお、個別の化粧品記事でもそのメンズコスメの特徴が分かるようにまとめていますので、お急ぎの方はそちらを御覧ください。
なお、手っ取り早くランキング形式に良いものを確認したい方はこちらにまとめています。